Index de l'article
Grand Prix d'Espagne à Valencia.
Encore une victoire de Marc MARQUEZ devant Fabio QUARTARARO et Jack MILLER.
Johann ZARCO a chutté et a du abandonner avec la LCR HONDA. Fabio QUARTARARO a fini 2ème, il est non seulement meilleur Rookie mais également le meilleur pilote indépendant avec 192 points et fini le championnat à la 5ème place.






L'image de l'année.

Encore une pôle position pour Fabio QUARTARARO.

Prochain GP à Losail au QATAR le 08 Mars 2020.
MotoGP
| Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.8 | 41'21.469 |
| 2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.8 | +1.026 |
| 3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 156.7 | +2.409 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.6 | +3.326 |
| 5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.6 | +3.508 |
| 6 | 10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.3 | +8.829 |
| 7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.2 | +10.622 |
| 8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.4 | +22.992 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | +32.704 |
| 10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.8 | +32.973 |
| 11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.2 | +42.795 |
| 12 | 4 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.0 | +45.732 |
| 13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.7 | +51.044 |
| 14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 152.8 | +1'04.871 |
| 15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.1 | +1'16.487 |
| Non classé | ||||||||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | 1 Tour | ||
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.4 | 9 Tours | ||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | 14 Tours | ||
| 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.1 | 14 Tours | ||
| 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 154.2 | 14 Tours | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.5 | 17 Tours | ||
| 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 150.3 | 19 Tours | ||
| Pos | Pilote | Moto | N° | Teams | Pays | Qatar | Argentine | Amérique | Espagne | France | Italie | Barcelone | Pays bas | Allemagne | Tchéquie | Autriche | Angleterre | San Marin | Aragon | Thailande | Japon | Australie | Malaisie | Valence | Total |
| 1 | MARC MARQUEZ | HONDA | 93 | REPSOL HONDA | ESP | 20 | 25 | NC | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 420 |
| 2 | ANDREA DOVIZIOSO | DUCATI | 4 | DUCATI TEAM | ITA | 25 | 16 | 13 | 13 | 20 | 16 | NC | 13 | 11 | 20 | 25 | NC | 10 | 20 | 13 | 16 | 9 | 16 | 13 | 269 |
| 3 | MAVERICK VIÑALES | YAMAHA | 12 | YAMAHA RACING | ESP | 9 | NC | 5 | 16 | NC | 10 | NC | 25 | 20 | 6 | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | NC | 25 | 10 | 211 |
| 4 | ALEX RINS | SUZUKI | 42 | TEAM SUZUKI | ESP | 13 | 11 | 25 | 20 | 6 | 13 | 13 | NC | NC | 13 | 10 | 25 | NC | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 205 |
| 5 | FABIO QUARTARARO | YAMAHA | 20 | PETRONAS YAMAHA | FRA | 8 | 9 | NC | 8 | 6 | 20 | 16 | NC | 9 | 16 | NC | 20 | 11 | 20 | 20 | NC | 9 | 20 | 192 | |
| 6 | DANILO PETRUCCI | DUCATI | 9 | DUCATI TEAM | ITA | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | NC | 7 | NC | 176 |
| 7 | VALENTINO ROSSI | YAMAHA | 46 | YAMAHA RACING | ITA | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | NC | NC | NC | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | NC | 8 | 13 | 8 | 174 |
| 8 | JACK MILLER | DUCATI | 43 | ALMA PRAMAC | AUS | NC | 13 | 16 | NC | 13 | NC | 11 | 7 | 10 | 16 | NC | 8 | 7 | 16 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 | 165 |
| 9 | CAL CRUTCHLOW | HONDA | 35 | LCR CASTROL | GBR | 16 | 3 | NC | 8 | 7 | 8 | NC | 9 | 16 | 11 | NC | 10 | NC | 10 | 4 | 11 | 20 | NC | NC | 133 |
| 10 | FRANCO MORBIDELLI | YAMAHA | 21 | PETRONAS YAMAHA | ITA | 5 | NC | 11 | 9 | 9 | NC | NC | 11 | 7 | NC | 6 | 11 | 11 | NC | 10 | 10 | 5 | 10 | NC | 115 |
| 11 | POL ESPARGARO | KTM | 44 | RED BULL KTM | ESP | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | NC | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 100 | |
| 12 | JOAN MIR | SUZUKI | 36 | TEAM SUZUKI | ESP | 8 | NC | NC | NC | 4 | 10 | 8 | 9 | NC | 8 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 92 | |||
| 13 | TAKAAKI NAKAGAMI | HONDA | 30 | LCR IDEMITSU | JAP | 7 | 9 | 6 | 7 | NC | 11 | 8 | NC | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||
| 14 | ALEIX ESPARGARO | APRILIA | 41 | APRILIA GRESINI | ESP | 6 | 7 | NC | 5 | 4 | 5 | NC | 4 | NC | 2 | NC | 4 | 9 | NC | 1 | 6 | 3 | 7 | 63 | |
| 15 | FRANCESCO BAGNAIA | DUCATI | 63 | ALMA PRAMAC | ITA | NC | 2 | 7 | NC | NC | NC | NC | 2 | 4 | 9 | 5 | NC | 5 | 3 | 13 | 4 | 54 | |||
| 16 | ANDREA IANNONE | APRILIA | 29 | APRILIA GRESINI | ITA | 2 | 4 | NC | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | NC | 10 | NC | NC | 43 | |||||
| 17 | MIGUEL OLIVEIRA | KTM | 88 | Red Bull KTM TECH 3 | POR | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | NC | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 18 | JOHANN ZARCO | HONDA | 5 | LCR IDEMITSU | FRA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | NC | NC | 2 | 4 | NC | 5 | 3 | NC | NC | 30 | ||||
| 19 | JORGE LORENZO | HONDA | 99 | REPSOL HONDA | ESP | 3 | 4 | NC | 4 | 5 | 3 | NC | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||||||||
| 20 | TITO RABAT | DUCATI | 53 | AVINTIA RACING | ESP | NC | 1 | 1 | NC | NC | 7 | 5 | NC | 3 | 3 | 1 | NC | 5 | 26 | ||||||
| 22 | Stephan BRADL | HONDA | 6 | REPSOL HONDA | GER | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||
| 23 | MICHELE PIRRO | DUCATI | 51 | DUCATI TEAM | ITA | 9 | NC | NC | 9 | ||||||||||||||||
| 24 | HAFIZH SYAHRIN | KTM | 94 | Red Bull KTM TECH 3 | MAL | 2 | NC | NC | 1 | NC | NC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 25 | KAREL ABRAHAM | DUCATI | 17 | AVINTIA RACING | CZE | NC | NC | 2 | NC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| 26 | SYLVAIN GUINTOLI | SUZUKI | 50 | TEAM SUZUKI | FRA | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 27 | MIKA KALLIO | KTM | 36 | RED BULL KTM | FIN | NC | 2 | NC | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 28 | BRADLEY SMITH | APRILIA | 38 | APRILIA GRESINI | GBR | NC | NC | NC | 0 |
NC = Non classé
MEILLEUR PILOTE INDEPENDANT.
| Pos | Pilote | Moto | N° | Teams | Pays | Qatar | Argentine | Amérique | Espagne | France | Italie | Barcelone | Pays bas | Allemagne | Tchéquie | Autriche | Angleterre | San Marin | Aragon | Thailande | Japon | Australie | Malaisie | Valence | Total |
| 1 | FABIO QUARTARARO | YAMAHA | 20 | SIC PETRONAS | FRA | 8 | 9 | 8 | 6 | 20 | 16 | 9 | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | 9 | 20 | 192 | |||||
| 2 | JACK MILLER | DUCATI | 43 | ALMA PRAMAC | AUS | 13 | 16 | 13 | 11 | 7 | 10 | 16 | 8 | 7 | 16 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 | 165 | ||||
| 3 | CAL CRUTCHLOW | HONDA | 35 | LCR CASTROL | GBR | 16 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 16 | 11 | 10 | 10 | 4 | 11 | 20 | 133 | ||||||
| 4 | FRANCO MORBIDELLI | YAMAHA | 21 | SIC PETRONAS | ITA | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 115 | ||||||
| 5 | TAKAAKI NAKAGAMI | HONDA | 30 | LCR IDEMITSU | JAP | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||||
| 6 | ALEIX ESPARGARO | APRILIA | 41 | APRILIA GRESINI | ESP | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 63 | ||||||
| 7 | FRANCESCO BAGNAIA | DUCATI | 63 | ALMA PRAMAC | ITA | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 54 | |||||||||
| 8 | ANDREA IANNONE | APRILIA | 29 | APRILIA GRESINI | ITA | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | 43 | |||||||||
| 9 | MIGUEL OLIVEIRA | KTM | 88 | Red Bull KTM TECH 3 | POR | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||
| 10 | TITO RABAT | DUCATI | 53 | AVINTIA RACING | ESP | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 23 | ||||||||||||
| 11 | HAFIZH SYAHRIN | KTM | 94 | Red Bull KTM TECH 3 | MAL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 12 | KAREL ABRAHAM | DUCATI | 17 | AVINTIA RACING | CZE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
MEILLEUR ROOKIE.
| Pos | Pilote | Moto | N° | Teams | Pays | Qatar | Argentine | Amérique | Espagne | France | Italie | Barcelone | Pays bas | Allemagne | Tchéquie | Autriche | Angleterre | San Marin | Aragon | Thailande | Japon | Australie | Malaisie | Valence | Total |
| 1 | FABIO QUARTARARO | YAMAHA | 20 | SIC PETRONAS | FRA | 8 | 9 | 8 | 6 | 20 | 16 | 9 | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | 9 | 20 | 192 | |||||
| 2 | JOAN MIR | SUZUKI | 36 | TEAM SUZUKI | ESP | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 92 | |||||||
| 3 | FRANCESCO BAGNAIA | DUCATI | 63 | ALMA PRAMAC | ITA | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 54 | |||||||||
| 4 | MIGUEL OLIVEIRA | KTM | 88 | Red Bull KTM TECH 3 | POR | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 33 |
CONSTRUCTEUR
| Constructeur | Qatar | Argentine | Amérique | Espagne | France | Italie | Barcelone | Pays bas | Allemagne | Tchéquie | Autriche | Angleterre | San Marin | Aragon | Thailande | Japon | Australie | Malaisie | Valence | Total |
| HONDA | 20 | 25 | 6 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 426 |
| YAMAHA | 11 | 20 | 20 | 16 | 11 | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 25 | 20 | 321 |
| DUCATI | 25 | 16 | 16 | 13 | 20 | 25 | 16 | 13 | 13 | 20 | 25 | 9 | 10 | 20 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 315 |
| SUZUKI | 13 | 11 | 25 | 20 | 6 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 10 | 25 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 234 |
| KTM | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 108 | |
| APRILIA | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 88 |
TEAM
| TEAM | Qatar | Argentine | Amérique | Espagne | France | Italie | Barcelone | Pays bas | Allemagne | Tchéquie | Autriche | Angleterre | San Marin | Aragon | Thailande | Japon | Australie | Malaisie | Valence | Total |
| HONDA FACTORY | 23 | 29 | 29 | 30 | 23 | 25 | 20 | 31 | 26 | 23 | 22 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 28 | 458 | |
| DUCATI FACTORY | 35 | 26 | 23 | 24 | 36 | 41 | 16 | 23 | 24 | 28 | 32 | 9 | 16 | 24 | 20 | 23 | 9 | 23 | 13 | 445 |
| YAMAHA FACTORY | 20 | 20 | 25 | 26 | 11 | 10 | 25 | 28 | 16 | 23 | 29 | 29 | 21 | 24 | 13 | 8 | 38 | 18 | 384 | |
| SIC PETRONAS | 5 | 8 | 20 | 9 | 17 | 6 | 20 | 27 | 7 | 9 | 22 | 11 | 31 | 11 | 30 | 30 | 5 | 19 | 20 | 307 |
| SUZUKI FACTORY | 21 | 11 | 25 | 20 | 6 | 17 | 23 | 8 | 9 | 13 | 10 | 25 | 8 | 9 | 20 | 17 | 18 | 17 | 20 | 297 |
| DUCATI OCTO PRAMAC | 15 | 23 | 13 | 11 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13 | 7 | 16 | 7 | 9 | 29 | 12 | 16 | 219 | |||
| HONDA LCR | 23 | 12 | 6 | 15 | 7 | 19 | 8 | 9 | 18 | 18 | 5 | 10 | 16 | 10 | 11 | 18 | 205 | |||
| KTM RED BULL | 5 | 7 | 11 | 5 | 13 | 7 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 134 | |
| APRILIA GRESINI | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 106 | |
| Red Bull KTM TECH 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 42 | ||||||
| DUCATI AVINTIA RACING | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32 |
MOTO 2
| Pos | Pilote | Moto | N° | Teams | Pays | Qatar | Argentine | Amérique | Espagne | France | Italie | Barcelone | Pays bas | Allemagne | Tchéquie | Autriche | Angleterre | San Marin | Aragon | Thailande | Japon | Australie | Malaisie | Valence | Total |
| 1 | ALEX MARQUEZ | KALEX | 73 | EG 0,0 MARC VDS | ESP | 9 | 16 | 11 | 25 | 25 | 25 | NC | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 11 | 10 | 8 | 20 | 262 | |||
| 2 | BRAD BINDER | KTM | 41 | RED BULL KTM AJO | SPA | 4 | 10 | NC | 11 | 13 | 1 | 5 | 20 | 20 | NC | 25 | 16 | 10 | 25 | 20 | 4 | 25 | 25 | 25 | 259 |
| 3 | TOM LUTHI | KALEX | 12 | DYNAVOLT INTACT GP | SWI | 20 | NC | 25 | 13 | 10 | 16 | 20 | 13 | 11 | NC | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 20 | 16 | 16 | 20 | 250 |
| 4 | JORGE NAVARRO | SPEED UP | 9 | SPEED UP RACING | ESP | NC | 8 | 16 | 20 | 20 | 9 | 16 | NC | 8 | 13 | 16 | 20 | 9 | 20 | 11 | 13 | 11 | 16 | 226 | |
| 5 | AUGUSTO FERNANDEZ | KALEX | 40 | PONS HP40 | ESP | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | 25 | 10 | 8 | 11 | 25 | 25 | 13 | 8 | 5 | 10 | 207 | ||||
| 6 | LUCA MARINI | KALEX | 10 | SKY RACING TEAM VR46 | ITA | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 20 | 10 | 16 | 6 | 11 | NC | 7 | 5 | 13 | 25 | 25 | NC | 6 | 8 | 190 |
| 7 | LORENZO BALDASSARI | KALEX | 7 | PONS HP40 | ITA | 25 | 25 | NC | 25 | NC | 13 | NC | NC | 9 | 5 | 13 | 9 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | 171 | ||
| 8 | MARCEL SCHRÖTTER | KALEX | 23 | DYNAVOLT INTACT GP | GER | 16 | 11 | 20 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 137 | |||
| 9 | FABIO DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 21 | SPEED UP RACING | ITA | 5 | NC | NC | 4 | 4 | 6 | NC | 5 | 13 | 20 | 2 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | NC | 7 | 108 | |
| 10 | ENEA BASTIANINI | KALEX | 33 | ITALTRANS RACING TEAM | ITA | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | NC | 2 | 16 | NC | 7 | 5 | 9 | 2 | 97 | ||||
| 11 | JORGE MARTIN | KTM | 88 | RED BULL KTM AJO | ESP | 1 | NC | 1 | NC | 1 | NC | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | NC | 11 | 94 | ||
| 12 | IKER LECUONA | KTM | 27 | AMERICAN TEAM | ESP | NC | 13 | NC | 6 | 7 | NC | NC | 1 | NC | 6 | 8 | 5 | 9 | 16 | NC | 9 | 10 | 90 | ||
| 13 | XAVI VIERGE | KALEX | 97 | EG 0,0 MARC VDS | ESP | 6 | NC | NC | 10 | 11 | 4 | 8 | NC | NC | NC | 6 | 8 | 6 | NC | NC | NC | 13 | 9 | 81 | |
| 14 | TETSUTA NAGASHIMA | KALEX | 45 | SAG TEAM | JPA | NC | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | NC | 11 | NC | NC | 1 | 6 | 8 | 78 | ||
| 15 | REMY GARDNER | KALEX | 87 | SAG TEAM | AUS | 13 | 20 | 5 | NC | NC | 3 | NC | NC | 3 | NC | 13 | NC | 3 | 4 | NC | 10 | 2 | 1 | 77 | |
| 16 | SAM LOWES | KALEX | 22 | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | GBR | 10 | NC | 9 | NC | NC | 7 | 7 | NC | 5 | NC | 11 | 11 | NC | NC | NC | 6 | 66 | |||
| 17 | NICOLO BULEGA | KALEX | 11 | SKY RACING TEAM VR46 | ITA | NC | NC | 7 | 6 | NC | 3 | NC | 9 | 3 | NC | 4 | 8 | NC | 4 | 4 | 48 | ||||
| 18 | ANDREA LOCATELLI | KALEX | 5 | ITALTRANS RACING TEAM | ITA | 3 | 5 | 6 | 2 | NC | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 46 | |||||
| 19 | STEFANO MANZI | MV | 62 | FORWARD RACING TEAM | ITA | NC | 1 | NC | NC | 9 | 1 | 2 | NC | 6 | 7 | NC | 13 | 39 | |||||||
| 20 | MATTIA PASINI | KALEX | 54 | PONS HP40 | ITA | 13 | NC | NC | 5 | NC | 6 | 3 | NC | NC | NC | 3 | 5 | 35 | |||||||
| 21 | SOMKIAT CHANTRA | KALEX | 35 | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | THA | NC | 6 | NC | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | NC | NC | 23 | |||||||||
| 22 | DOMINIQUE AEGERTER | MV | 77 | FORWARD RACING TEAM | SWI | 2 | 3 | NC | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||
| 23 | MARCO BEZZECCHI | KTM | 72 | RED BULL KTM TECH 2 | ITA | NC | 6 | 4 | NC | 1 | 6 | NC | NC | NC | 17 | ||||||||||
| 24 | SIMONE CORSI | KALEX | 24 | TASCA RACING SCUDERIA | ITA | NC | 8 | NC | NC | NC | 2 | NC | 10 | ||||||||||||
| 25 | BO BENDSNEYDER | NTS | 64 | NTS RW RACING GP | NED | 2 | 3 | NC | NC | 1 | 1 | NC | 7 | ||||||||||||
| 26 | JAKE DIXON | KTM | 96 | ÁNGEL NIETO Team | GRB | NC | NC | NC | 4 | NC | 3 | 7 | |||||||||||||
| 27 | JOE ROBERTS | KTM | 16 | AMERICAN TEAM | USA | NC | 2 | NC | 2 | NC | 4 | ||||||||||||||
| 28 | Jesko RAFFIN | NTS | 4 | NTS RW RACING GP | SPA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | KHAIRUL IDHAM PAWI | KALEX | 89 | PETRONAS SPRINTA RACING | MAL | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | LUKAS TULOVIC | KTM | 3 | KIEFER RACING | GER | 3 | NC | NC | NC | NC | 3 | ||||||||||||||
| 31 | XAVIER CARDELUS | KTM | 18 | ÁNGEL NIETO Team | AND | NC | NC | NC | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | PHILIPP OETTL | KTM | 65 | RED BULL KTM TECH 3 | GER | 0 | |||||||||||||||||||
| 33 | DIMAS EKKY PRATAMA | KALEX | 20 | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | IND | NC | NC | 0 |
MOTO 3
| Pos | Pilote | Moto | N° | Teams | Pays | Qatar | Argentine | Amérique | Espagne | France | Italie | Barcelone | Pays bas | Allemagne | Tchéquie | Autriche | Angleterre | San Marin | Aragon | Thailande | Japon | Australie | Malaisie | Valence | Total |
| 1 | LORENZO DALLA PORTA | HONDA | 48 | LEOPARD RACING | ITA | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 20 | NC | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | 8 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 279 | |
| 2 | ARON CANET | KTM | 44 | MAX RACING Team | ESP | 16 | 4 | 25 | 13 | 16 | 9 | 20 | 4 | 16 | 25 | 6 | 3 | NC | 25 | NC | 8 | 10 | 200 | ||
| 3 | MARCOS RAMIREZ | HONDA | 42 | LEOPARD RACING | ESP | 13 | 7 | 4 | NC | 25 | 9 | 20 | 11 | 25 | 9 | 13 | 8 | 20 | 10 | 9 | 183 | ||||
| 4 | TONY ARBOLINO | HONDA | 14 | Snipers Team | ITA | 16 | 10 | NC | 25 | NC | 25 | 1 | 16 | 20 | 20 | 16 | 6 | 6 | NC | 7 | 7 | 175 | |||
| 5 | JOHN McPHEE | HONDA | 17 | PETRONAS SPRINTA RACING | GRB | 3 | 2 | 4 | 25 | 10 | 3 | 11 | 10 | NC | 16 | 9 | 20 | 13 | NC | 10 | 11 | 9 | 156 | ||
| 6 | CELESTINO VIETTI | KTM | 13 | SKY RACING TEAM VR46 | ITA | 11 | 2 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | NC | NC | 13 | 7 | NC | 2 | 10 | 16 | 11 | 8 | 135 | ||
| 7 | NICCOLO ANTONELLI | HONDA | 23 | SIC58 SQUADRA CORSE | ITA | 8 | 13 | 11 | 25 | NC | 13 | 5 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | NC | 4 | 6 | 128 | ||||
| 8 | TATSUKI SUZUKI | HONDA | 24 | SIC58 SQUADRA CORSE | JAP | NC | 3 | NC | 20 | NC | 8 | NC | 8 | NC | NC | 11 | 25 | 10 | NC | 13 | 13 | NC | 13 | 124 | |
| 9 | JAUME MASIA | KTM | 5 | BESTER CAPITAL DUBAI | ESP | NC | 25 | 20 | NC | 4 | 16 | NC | NC | 13 | NC | 5 | 13 | 9 | 16 | 121 | |||||
| 10 | AJ OGURA | HONDA | 79 | HONDA TEAM ASIA | JAP | 5 | 5 | 7 | NC | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | NC | 20 | 2 | 2 | 13 | 6 | 109 | |||
| 11 | ALBERT ARENAS | KTM | 75 | Angel Nieto Team Moto3 | ESP | 10 | 11 | 5 | 4 | NC | NC | NC | 5 | NC | NC | 8 | 25 | 20 | 16 | 4 | 108 | ||||
| 12 | DENNIS FOGGIA | KTM | 10 | SKY RACING TEAM VR46 | ITA | NC | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | NC | 1 | 2 | 8 | 11 | 16 | 11 | 5 | 97 | |||||
| 13 | JAKUB KORNFEIL | KTM | 84 | REDOX PruestlGP | RCS | 6 | NC | 9 | 7 | 2 | 6 | 16 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | NC | 1 | 1 | 78 | |||
| 14 | ANDREA MIGNO | KTM | 16 | BESTER CAPITAL DUBAI | ESP | 2 | 5 | 16 | 6 | 11 | NC | 9 | 3 | 6 | NC | 20 | 78 | ||||||||
| 15 | ROMANO FENATI | HONDA | 55 | TEAM O | ITA | 7 | NC | NC | NC | 9 | 5 | 13 | 8 | 25 | NC | NC | 4 | 5 | 76 | ||||||
| 16 | SERGIO GARCIA | HONDA | 11 | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ESP | 3 | NC | 1 | 5 | NC | NC | 9 | 2 | 11 | 20 | 25 | 76 | ||||||||
| 17 | ALONSO LOPEZ | HONDA | 72 | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ESP | 4 | 8 | 2 | NC | 13 | 6 | NC | NC | 1 | NC | 11 | 16 | 7 | 3 | NC | 71 | ||||
| 18 | GABRIEL RODRIGO | HONDA | 19 | KOMMERLING GRESINI Moto3 | ESP | 1 | 10 | 13 | NC | 13 | NC | 13 | NC | 10 | 7 | NC | NC | 67 | |||||||
| 19 | KAITO TOBA | HONDA | 27 | HONDA TEAM ASIA | JAP | 25 | 6 | NC | 10 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | 9 | NC | 3 | 63 | ||||||
| 20 | AYUMU SASAKI | HONDA | 71 | PETRONAS SPRINTA RACING | JAP | NC | 11 | NC | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | NC | 3 | NC | 3 | 9 | NC | 62 | |||
| 21 | RAUL FERNANDEZ | KTM | 25 | Angel Nieto Team Moto3 | ESP | 9 | 1 | 9 | NC | 6 | 5 | NC | NC | 11 | 4 | NC | 6 | 7 | 2 | 60 | |||||
| 22 | DARRYN BINDER | KTM | 40 | CIP - Green Power | AFS | NC | 20 | 1 | 5 | NC | 6 | 1 | NC | NC | 6 | 1 | 4 | NC | NC | 10 | NC | 54 | |||
| 23 | FILIP SALAC | KTM | 12 | REDOX PruestlGP | RCS | NC | 1 | NC | 2 | 3 | NC | 7 | 5 | 3 | 11 | 32 | |||||||||
| 24 | MAKAR YURCHENKO | KTM | 76 | RBA BOE Skull Rider | KAZ | NC | 3 | 1 | NC | 3 | 9 | NC | 1 | 5 | 7 | 29 | |||||||||
| 25 | Xavier ARTIGAS | HONDA | 4 | LEOPARD RACING | ESP | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 26 | KAZUKI MASAKI | KTM | 22 | RBA BOE Skull Rider | JAP | 3 | 8 | 3 | NC | NC | 14 | ||||||||||||||
| 26 | TOM BOOTH-AMOS | KTM | 69 | CIP - Green Power | GRB | NC | NC | 2 | NC | NC | 8 | 10 | |||||||||||||
